银行存款利息怎么算(银行存款利息计算方式)

2021年6月-7月全国所有各类银行人民币存款(利息上浮)新利息对比表

银行存款利息怎么算(银行存款利息计算方式)

2021年6月-7月全国所有各类银行人民币存款最新利息对比表
一、人民币存款基准利率如下:
  1、活期存款:基准利率为0.35%。
  2、定期存款:
  (1)整存整取:三个月1.10%、半年1.30%、一年1.50%、二年2.10、三年2.75%。
  (2)零存整取、整存零取、存本取息:一年1.10%、三年1.30%。
  3、协定存款:基准利率为1.15%。
  4、通知存款:一天0.80%、七天1.35%。

全国所有各类银行人民币存款利率表2021
银行 活期存款 定期存款(整存整取) 零存整取、整存零取、存本取息 通知存款
三个月 半年 一年 二年 三年 五年 一年 三年 五年 一天 七天
浦发银行 0.300 1.400 1.650 1.950 2.400 2.800 2.800 1.350 1.550 1.650 0.550 1.100
深发银行 0.385 2.860 3.080 3.300 3.750 4.250 4.750 2.860 2.900 3.000 0.880 1.485
兴业银行 0.300 1.400 1.650 1.950 2.700 3.200 3.200 1.400 1.650 1.950 0.800 1.350
中国银行 0.300 1.350 1.550 1.750 2.250 2.750 2.750 1.350 1.550 1.550 0.550 1.100
招商银行 0.300 1.350 1.550 1.750 2.250 2.750 2.750 1.350 1.550 1.550 0.550 1.100
中信银行 0.300 1.400 1.650 1.950 2.400 3.000 3.000 1.400 1.650 1.650 0.550 1.100
恒丰银行 0.350 1.430 1.690 1.950 2.500 3.100 3.100 1.430 1.690 1.690 0.650 1.200
工商银行 0.300 1.350 1.550 1.750 2.250 2.750 2.750 1.350 1.550 1.550 0.550 1.100
汇丰银行 0.250 0.5000 0.5500 0.5500

华夏银行 0.300 1.400 1.650 1.950 2.400 3.100 3.200 1.400 1.570 1.750 0.630 1.235
建设银行 0.300 1.350 1.550 1.750 2.250 2.750 2.750 1.350 1.550 1.550 0.550 1.100
交通银行 0.300 1.350 1.550 1.750 2.250 2.750 2.750 1.350 1.550 1.550 0.550 1.100
民生银行 0.300 1.400 1.650 1.950 2.350 2.800 2.800 1.400 1.650 1.650 0.550 1.100
宁波银行 0.300 1.500 1.750 2.000 2.400 2.800 3.250 – – – 0.880 1.350
南京银行 0.300 1.400 1.650 1.900 2.520 3.150 3.300 1.400 1.650 1.900 0.800 1.100
农业银行 0.300 1.350 1.550 1.750 2.250 2.750 2.750 1.350 1.550 1.550 0.550 1.100
平安银行 0.300 1.400 1.650 1.950 2.500 2.800 2.800 1.250 1.450 – 0.550 1.100东亚银行 0.300 1.375 1.625 1.875 2.350 2.750 2.000 0.800 1.350
广发银行 0.300 1.400 1.650 1.950 2.400 3.100 3.200 1.400 1.550 1.450 0.630 1.235
光大银行 0.300 1.400 1.650 1.950 2.410 2.750 3.000 1.400 1.650 1.650 0.550 1.100
注:以上利率仅供参考,具体详情请咨询所在地各银行网点柜台。

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请→联系我们←,一经查实,本站将立刻删除。

(3)

相关推荐

返回顶部