最新标准规范要求
1.GB 22337-2008 社会生活环境噪声排放标准
2.GB12523-2011 建筑施工场界环境噪声排放标准
表1 建筑施工场界环境噪声排放限值 单位:dB(A)
3.GBT 50087-2013 工业企业噪声控制设计规范
4.GB50118-2010 民用建筑隔声设计规范
5.民用建筑室内允许噪声级 dB(A)(参考)
建筑类别 | 房间名称 | 时间 | 特殊 标准 | 较高 标准 | 一般 标准 | 较低 标准 |
住宅 | 卧室、书房(或卧室兼起居室) | 白天 | ≦40 | ≦45 | ≦50 | |
夜间 | ≦30 | ≦35 | ≦40 | |||
起居室 | 白天 | ≦45 | ≦50 | ≦50 | ||
夜间 | ≦35 | ≦40 | ≦40 | |||
学校 | 有特殊安静要求的房间 | ≦40 | – | – | ||
一般教室 | – | ≦50 | – | |||
无特殊安静要求的房间 | – | – | ≦55 | |||
医院 | 病房、医护人员休息室 | 白天 | ≦40 | ≦45 | ≦50 | |
夜间 | ≦30 | ≦35 | ≦40 | |||
门诊室 | ≦55 | ≦55≦ | 60 | |||
手术室 | ≦45 | ≦45 | ≦50 | |||
听力测听室 | ≦25 | ≦25 | ≦30 | |||
客房 | 白天 | ≦35 | ≦40 | ≦45 | ≦50 | |
夜间 | ≦25 | ≦30 | ≦35 | ≦40 | ||
旅馆 | 会议室 | ≦40 | ≦45 | ≦50 | ≦50 | |
多用途大厅 | ≦40 | ≦45 | ≦50 | – | ||
办公室 | ≦45 | ≦50 | ≦55 | ≦55 | ||
餐厅、宴会厅 | ≦50 | ≦55 | ≦60 | – |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请→联系我们←,一经查实,本站将立刻删除。