食品相关产品生产许可实施细则(一)
食品用塑料包装容器工具等制品部分
目录
第一章 总则
第一条 为了做好食品用塑料包装容器工具等制品生产许可证发证工作,依据《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》、《***关于进一步压减工业产品生产许可证管理目录和简化审批程序的决定》(国发〔2018〕33号)、《***关于在全国推开“证照分离”改革的通知》(国发〔2018〕35号)等规定制定本细则。
第二条 食品用塑料包装容器工具等制品由各省级生产许可证主管部门或其委托的下级生产许可证主管部门发证。本实施细则适用于食品用塑料包装容器工具等制品生产许可工作,应与工业产品生产许可证实施细则通则一并使用。
第三条 发证产品定义及范围
(一)定义
食品用塑料包装容器工具等制品是指用于包装、盛放食品或者食品添加剂的塑料制品以及食品或者食品添加剂生产经营过程中直接接触食品或者食品添加剂的塑料包装、容器、工具等制品。不包括食品在生产经营过程中接触食品的机械、管道、传送带、母料等。
(二)范围
在中华人民共和国境内生产本细则规定的食品用塑料包装容器工具等制品的,应当依法取得生产许可证,任何企业未取得生产许可证不得生产本细则规定的食品用塑料包装容器工具等制品。
(三)单元划分及产品品种
实施生产许可的食品用塑料包装容器工具等制品,根据产品使用特点分为包装膜袋、包装容器和工具3类,6个产品单元,具体见表1。各产品品种及执行的产品标准见附件表A.1。
按企业标准生产的食品用塑料包装容器工具等制品,属于本细则列出的相关国家标准和行业标准的范畴或适用范围的,企业应按相应的国家标准或行业标准取证。
表1. 食品用塑料包装容器工具等制品产品单元
序号 | 产品分类 | 产品单元 |
1 | 包装膜袋类 | 1. 非复合膜袋 |
2. 复合膜袋 | ||
3. 片材 | ||
4. 编织袋 | ||
2 | 包装容器类 | 5. 容器 |
3 | 工具类 | 6. 工具 |
第二章 企业申请生产许可证的基本条件
第四条 企业在申请时应当按照不同产品品种、不同材质提交相应的产品检验报告,其检验项目覆盖本细则附件规定项目要求。
第五条 凡生产食品用塑料包装容器工具等制品的企业应具备本条款规定的基本生产条件,内容包括:生产设施和检验设施,其中,所应具备生产设施检验设施应符合GB 31603《食品安全国家标准 食品接触材料及制品生产通用卫生规范》要求;生产设备具体要求见表A.2;食品相关产品的生产者,应当依法对其生产的食品相关产品按照食品安全国家标准进行检验。食品相关产品的生产者还应按照产品标准的要求进行出厂检验。企业可自行检验或委托有资质的检验机构对产品进行检验。企业具备的出厂检验设备具体要求见表A.3。食品用塑料包装容器工具等制品生产许可检验规则见表B.1、表B.2和表B.3。
第三章 证书许可范围
第六条 企业申请的发证产品通过材料核实、符合本细则规定要求的,由省级生产许可证主管部门或其委托的下级生产许可证主管部门确定产品生产许可范围。食品相关产品生产许可证证书产品许可范围示例见表2。
表2 食品用塑料包装工具等制品生产许可产品明细内容示例
示例 | 产品单元 | 企业申请内容 | 确认证书产品许可范围 |
1 | 非复合膜袋 | 食品相关产品:食品用塑料包装容器工具等制品产品单元:非复合膜袋产品品种:聚乙烯自粘保鲜膜接触食品层材质:聚乙烯(乙烯均聚物)产品执行标准:GB/T 10457 – 1989 聚乙烯自粘保鲜膜工序:分切 | 食品相关产品:食品用塑料包装容器工具等制品非复合膜袋(聚乙烯自粘保鲜膜,接触食品层材质:聚乙烯(乙烯均聚物))工序:分切 |
2 | 复合膜袋 | 食品相关产品:食品用塑料包装容器工具等制品产品单元:复合膜袋产品品种:榨菜包装用复合膜、袋接触食品层材质:聚乙烯(乙烯均聚物)、聚丙烯(丙烯均聚物)产品执行标准:QB/T 2197-1996 榨菜包装用复合膜、袋GB/T 21302-2007 包装用复合膜、袋通则工序:复合、分切、制袋 | 食品相关产品:食品用塑料包装容器工具等制品复合膜袋(榨菜包装用复合膜、袋,接触食品层材质:聚乙烯(乙烯均聚物)、聚丙烯(丙烯均聚物))工序:复合、分切、制袋 |
3 | 复合膜袋 | 食品相关产品:食品用塑料包装容器工具等制品产品单元:复合膜袋产品品种:包装用塑料复合膜、袋(干法复合、挤出复合)接触食品层材质:聚乙烯(乙烯均聚物)产品执行标准:GB/T 10004-2008包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合GB/T 21302-2007 包装用复合膜、袋通则工序:制袋 | 食品相关产品:食品用塑料包装容器工具等制品复合膜袋(包装用塑料复合膜、袋(干法复合、挤出复合),接触食品层材质:聚乙烯(乙烯均聚物))工序:制袋 |
4 | 容器 | 食品相关产品:食品用塑料包装容器工具等制品产品单元:容器产品品种:塑料保鲜盒接触食品层材质:聚乙烯(乙烯均聚物)产品执行标准:GB/T 32094-2015塑料保鲜盒工序:注塑 | 食品相关产品:食品用塑料包装容器工具等制品容器(塑料保鲜盒,接触食品层材质:聚乙烯(乙烯均聚物))工序:注塑 |
5 | 工具 | 食品相关产品:食品用塑料包装容器工具等制品产品单元:食品用工具产品品种:塑料菜板接触食品层材质:聚乙烯(乙烯均聚物)、聚丙烯(丙烯均聚物)产品执行标准:QB/T 1870-2015塑料菜板工序:注塑 | 食品相关产品:食品用塑料包装容器工具等制品食品用工具(塑料菜板,接触食品层材质:聚乙烯(乙烯均聚物)、聚丙烯(丙烯均聚物))工序:注塑 |
注:本实施细则中涉及的标准一经修改,企业应当自标准实施之日起按新标准组织生产。
第四章 附则
第七条 本实施细则由国家市场监督管理总局负责解释。
第八条 本实施细则自2018年XX月XX日施行,原《食品用包装、容器、工具等制品生产许可通则》《食品用塑料包装、容器、工具等制品生产许可审查细则》废止。
附件
表A.1 食品用塑料包装容器工具等制品产品单元、产品品种及相关标准
序号 | 产品单元 | 产品品种 | 产品标准 |
1 | 1. 非复合膜袋 | 1. 聚乙烯自粘保鲜膜 | GB/T 10457-1989 聚乙烯自粘保鲜膜 |
2. 包装用聚乙烯吹塑薄膜 | GB/T 4456-2008 包装用聚乙烯吹塑薄膜 | ||
3. 液体包装用聚乙烯吹塑薄膜 | QB/T 1231-1991 液体包装用聚乙烯吹塑薄膜 | ||
4. 聚丙烯吹塑薄膜 | QB/T 1956-1994 聚丙烯吹塑薄膜 | ||
5. 普通用途双向拉伸聚丙烯(BOPP)薄膜 | GB/T 10003-2008 普通用途双向拉伸聚丙烯(BOPP) 薄膜 | ||
6. 双向拉伸聚丙烯珠光薄膜 | BB/T 0002-2008 双向拉伸聚丙烯珠光薄膜 | ||
7. 流延聚丙烯(CPP)薄膜 | GB/T 27740-2011 流延聚丙烯(CPP)薄膜 | ||
8. 包装用双向拉伸聚酯薄膜 | GB/T 16958-2008 包装用双向拉伸聚酯薄膜 | ||
9. 双向拉伸聚酰胺(尼龙)薄膜 | GB/T 20218-2006 双向拉伸聚酰胺(尼龙)薄膜 | ||
10. 食品包装用聚偏二氯乙烯(PVDC)片状肠衣膜 | GB/T 17030-2008 食品包装用聚偏二氯乙烯(PVDC)片状肠衣膜 | ||
11. 商品零售包装袋(仅对食品用塑料包装袋) | BB/T 0039-2013商品零售包装袋 | ||
12. 夹链自封袋 | BB/T 0014-2011夹链自封袋 | ||
13. 包装用镀铝薄膜 | BB/T 0030-2004 包装用镀铝薄膜 | ||
14. 食品接触用特定非复合膜、袋 * | 企业执行标准(与食品接触层符合GB4806.7-2016) | ||
2 | 2. 复合膜袋 | 15. 包装用塑料复合膜、袋(干法复合、挤出复合) | GB/T 10004-2008包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合GB/T 21302-2007 包装用复合膜、袋通则 |
16. 食品包装用塑料与铝箔复合膜、袋 | GB/T 28118-2011 食品包装用塑料与铝箔复合膜、袋 | ||
17. 双向拉伸尼龙(BOPA)/ 低密度聚乙烯(LDPE)复合膜、袋 | QB/T 1871-1993 双向拉伸尼龙(BOPA)低密度聚乙烯(LDPE)复合膜、袋GB/T 21302-2007 包装用复合膜、袋通则 | ||
18. 榨菜包装用复合膜、袋 | QB/T 2197-1996 榨菜包装用复合膜、袋GB/T 21302-2007 包装用复合膜、袋通则 | ||
19. 液体食品无菌包装用纸基复合材料 | GB/T 18192-2008 液体食品无菌包装用纸基复合材料GB/T 21302-2007 包装用复合膜、袋通则 | ||
20. 液体食品无菌包装用复合袋 | GB/T 18454-2001 液体食品无菌包装用复合袋GB/T 21302-2007 包装用复合膜、袋通则 | ||
21. 液体食品保鲜包装用纸基复合材料 | GB/T 18706-2008 液体食品保鲜包装用纸基复合材料GB/T 21302-2007 包装用复合膜、袋通则 | ||
22. 液体食品包装用塑料复合膜、袋 | GB/T 19741-2005 液体食品包装用塑料复合膜、袋GB/T 21302-2007 包装用复合膜、袋通则 | ||
23. 包装用多层共挤阻隔膜、袋 | BB/T 0041-2007 包装用多层共挤阻隔膜通则GB/T 21302-2007 包装用复合膜、袋通则企业执行标准(与食品接触层符合GB4806.7-2016)GB/T 28117-2011 食品包装用多层共挤膜、袋 | ||
24. 液态奶共挤包装膜、袋 | BB/T 0052-2009 液态奶共挤包装膜、袋GB/T 21302-2007 包装用复合膜、袋通则 | ||
25. 聚偏二氯乙烯(PVDC)涂布薄膜 | BB/T 0012-2014 聚偏二氯乙烯(PVDC)涂布薄膜 | ||
26. 丙烯酸涂布双向拉伸聚丙烯薄膜 | GB/T 26690-2011 丙烯酸涂布双向拉伸聚丙烯薄膜 | ||
27. 改性聚乙烯醇涂布双向拉伸薄膜 | GB/T 26691-2011 改性聚乙烯醇涂布双向拉伸薄膜 | ||
28. 食品接触用特定复合膜、袋 * | 企业执行标准(与食品接触层符合GB4806.7-2016) | ||
3 | 3. 片材 | 29. 聚丙烯(PP)挤出片材 | QB/T 2471-2000 聚丙烯(PP)挤出片材 |
30. 食品包装用聚氯乙烯硬片、膜 | GB/T 15267-94食品包装用聚氯乙烯硬片、膜 | ||
31. 双向拉伸聚苯乙烯(BOPS)片材 | GB/T 16719-2008 双向拉伸聚苯乙烯(BOPS)片材 | ||
32. 食品接触用特定片材 * | 企业执行标准(食品接触层符合GB 4806.7-2016) | ||
4 | 4. 编织袋 | 33. 塑料编织袋 | GB/T 8946-2013塑料编织袋通用技术条件 |
5 | 5. 容器 | 34. 软塑折叠包装容器 | BB/T 0013-2011软塑折叠包装容器 |
35. 聚烯烃注塑包装桶 | QB/T 2818-2006 聚烯烃注塑包装桶 | ||
36. 聚酯(PET)无汽饮料瓶 | QB/T 2357-1998 聚酯(PET)无汽饮料瓶 | ||
37. 聚碳酸酯(PC)饮用水罐 | QB/T 2460 -1999 聚碳酸酯(PC)饮用水罐 | ||
38. 双层口杯 | QB/T 2933-2008 双层口杯 | ||
39. 塑料饮水口杯 | QB/T 4049-2010 塑料饮水口杯 | ||
40. 塑料保鲜盒 | GB/T 32094-2015塑料保鲜盒 | ||
41. 婴幼儿用塑料奶瓶 | 企业执行标准(与食品接触层符合GB4806.7-2016) | ||
42. 塑料防盗瓶盖 | BB/T 0025-2004 30/25mm塑料防盗瓶盖GB/T 17876-2010 包装容器塑料防盗瓶盖 | ||
43. 组合式防伪瓶盖 | BB/T 0048-2017 组合式防伪瓶盖 | ||
44. 食品接触用特定塑料瓶盖 * | 企业执行标准(与食品接触层符合GB4806.7-2016) | ||
45. 瓶盖垫片 | 企业执行标准(与食品接触层符合GB4806.7-2016) | ||
46. 聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)瓶坯 | BB/T 0060-2012 包装容器聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)瓶坯 | ||
47. 食品接触用特定塑料瓶坯 * | 企业执行标准(与食品接触层符合GB4806.7-2016) | ||
48. 食品接触用特定塑料容器 * | 企业执行标准(与食品接触层符合GB4806.7-2016) | ||
6 | 6. 工具 | 49. 密胺塑料餐具 | QB/T 1999-1994密胺塑料餐具 |
50. 塑料菜板 | QB/T 1870-2015塑料菜板 | ||
51. 塑料一次性餐饮具 | GB/T 18006.1-2009塑料一次性餐饮具通用技术要求 | ||
52. 可重复使用塑料餐饮具 | 企业执行标准(与食品接触层符合GB4806.7-2016) | ||
53. 饮用吸管 | GB/T 24693-2009 聚丙烯饮用吸管 | ||
54. 食品接触用特定工具及塑料件 * | 企业执行标准(与食品接触层符合GB4806.7-2016) |
注:(1)企业执行标准应当符合法律法规和国家有关要求,严于食品安全国家标准或地方标准,在本企业适用。
(2)* 特定指暂无国家产品标准、行业产品标准,或已有推荐性的国家产品标准和行业产品标准但未单列入本细则,执行符合《食品安全法》、《标准化法》和相关产业政策等有关要求规定的标准的产品。执行标准不得低于食品安全国家标准要求。
表A.2食品用塑料包装容器工具等制品应具备的关键生产设备及对应的生产工艺
序号 | 工艺名称 | 所需设备 | |
1. | 原料准备 | 计量或称量、加料、混合或捏合等 | 原料自动计量装置或称量设备、自动加料装置或人工加料、原料混合或捏合设备 |
2. | 成型工艺 | 挤出成型 | 挤出机 |
3. | 吹塑成型 | 吹塑机 | |
4. | 注塑成型(或注射成型) | 注塑机 | |
5. | 压塑成型 | 压机和模具 | |
6. | 滚塑成型 | 滚塑机组 | |
7. | 真空吸塑成型 | 吸塑成型机及模具 | |
8. | 浇铸成型(或铸塑成型) | 浇铸成型设备或浇铸用挤出机或浇铸用流延机等 | |
9. | 薄膜、片组合成型工艺 | 挤出吹塑机组 | |
10. | 多层共挤吹塑机组 | ||
11. | 挤出牵引拉伸-吹塑机组 | ||
12. | 多层挤出牵引拉伸-吹塑机组 | ||
13. | 挤出+流延机组 | ||
14. | 混炼+压延机组 | ||
15. | 挤出+压延机组 | ||
16. | 挤出+双向拉伸成型机组 | ||
17. | 挤出+单向拉伸成型机组 | ||
18. | 挤出+压光机组 | ||
19. | 容器组合成型工艺 | 挤出吹塑机组 | |
20. | 注吹机组、注拉吹机组 | ||
21. | 注射机、吹塑机、加热设备 | ||
22. | 加热与吹塑设备 | ||
23. | 水刺/热合/浆粕气流成网/湿法/纺粘/熔喷/针刺/缝编等 | 相应设备(适用于无纺布生产) | |
24. | 收卷 | 收卷机或收卷装置 | |
25. | 真空镀膜 | 真空镀铝设备 | |
26. | 拉丝 | 拉丝机 | |
27. | 编织 | 圆织机、平织机 | |
28. | 剪裁 | 剪裁机 | |
29. | 缝制 | 缝纫机 | |
30. | 表面处理 | 电晕处理机 | |
31. | 印刷 | 印刷设备(凹版印刷机或柔版印刷机或检品机等) | |
32. | 复合 | 复合设备(挤出制膜机或干式复合机或无溶剂复合机或挤出复合机或共挤出复合机或涂布复合机) | |
33. | 熟化 | 具有加热恒温且排除污浊气体的熟化间 | |
34. | 覆膜 | 覆膜机 | |
35. | 分切或裁切 | 分切机或裁切机 | |
36. | 制袋 | 制袋机 | |
37. | 检品 | 检品机 | |
38. | 包装 | 包装机 | |
注:(1)若企业生产设备与本表不同,应说明现有生产设备能够满足生产要求,同时提交生产设备说明书复印件。(2)对购置半成品加工制成品的企业(具备本表中一个及以上工艺,仅印刷工艺除外),应具备相应工艺规定的生产设备。(3)企业配备的生产设备,可与上述设备名称不同,但应满足上述设备的功能要求。 |
表A.3 食品用塑料包装容器工具等制品生产企业应具备的检验设备
序号 | 产品单元 | 产品品种 | 产品标准 | 出厂检验项目 | 出厂检验设备 |
1. | 非复合膜袋 | 聚乙烯自粘保鲜膜 | GB/T 10457-1989 聚乙烯自粘保鲜膜 | 规格尺寸 | 直尺 |
厚度仪 | |||||
外观 | 目测、直尺 | ||||
拉伸强度 | 拉伸试验机 | ||||
断裂伸长率 | 拉伸试验机 | ||||
直角撕裂强度 | 拉伸试验机 | ||||
开卷性 | 秒表 | ||||
防雾性 | 低温箱 | ||||
自粘性 | 拉伸试验机 | ||||
2. | 非复合膜袋 | 包装用聚乙烯吹塑薄膜 | GB/T 4456-2008 包装用聚乙烯吹塑薄膜 | 规格 | 直尺 |
厚度仪 | |||||
外观 | 目测 | ||||
拉伸强度 | 拉伸试验机 | ||||
断裂标称应变 | 拉伸试验机 | ||||
3. | 非复合膜袋 | 聚乙烯气垫薄膜 | QB/T 1259-1991聚乙烯气垫薄膜 | 单位质量面积及极限偏差 | 直尺、天平 |
外观 | 目测 | ||||
拉伸强度 | 厚度仪、拉伸试验机 | ||||
压缩试验 | 砝码 | ||||
直接接触食品的气垫薄膜 | 感官 | 目测 | |||
总迁移量 | 天平 | ||||
高锰酸钾消耗量 | / | ||||
重金属(以Pb计) | / | ||||
脱色试验 | / | ||||
4. | 非复合膜袋 | 聚丙烯吹塑薄膜 | QB/T 1956-1994 聚丙烯吹塑薄膜 | 规格 | 直尺 |
厚度仪 | |||||
外观 | 目测、放大镜 | ||||
拉伸强度 | 拉伸试验机 | ||||
断裂伸长率 | 拉伸试验机 | ||||
直角撕裂强度 | 拉伸试验机 | ||||
雾度 | 雾度仪/分光光度计 | ||||
5. | 非复合膜袋 | 普通用途双向拉伸聚丙烯(BOPP)薄膜 | GB/T 10003-2008 普通用途双向拉伸聚丙烯(BOPP) 薄膜 | 外观 | 目测、直尺 |
尺寸偏差 | 直尺 | ||||
厚度仪 | |||||
接头数目及每段长度 | 目测、直尺 | ||||
拉伸强度 | 拉伸试验机 | ||||
断裂标称应变 | 拉伸试验机 | ||||
热收缩率 | 直尺、电热鼓风干燥箱和秒表 | ||||
热封强度 | 热封机 | ||||
雾度 | 雾度仪/分光光度计 | ||||
光泽度 | 光泽度仪 | ||||
润湿张力 | 线锭 | ||||
6. | 非复合膜袋 | 双向拉伸聚丙烯珠光薄膜 | BB/T 0002-2008 双向拉伸聚丙烯珠光薄膜 | 尺寸偏差 | 直尺 |
厚度仪 | |||||
外观 | 目测、直尺 | ||||
拉伸强度 | 拉伸试验机 | ||||
断裂伸长率 | 拉伸试验机 | ||||
热收缩率 | 游标卡尺 | ||||
摩擦系数 | 摩擦系数试验机 | ||||
热封强度 | 热封机 | ||||
表面润湿张力 | 线锭 | ||||
透光率 | 雾度仪 | ||||
光泽度 | 光泽度仪 | ||||
密度 | 天平、量具 | ||||
平均密度偏差 | |||||
7. | 非复合膜袋 | 流延聚丙烯(CPP)薄膜 | GB/T 27740-2011 流延聚丙烯(PP)薄膜 | 外观 | 目测、直尺 |
尺寸偏差 | 直尺 | ||||
厚度仪 | |||||
拉伸强度 | 拉伸试验机 | ||||
断裂标称应变 | 拉伸试验机 | ||||
雾度 | 雾度仪/分光光度计 | ||||
起始热封温度 | 热封试验仪 | ||||
动摩擦系数 | 摩擦系数试验机 | ||||
润湿张力 | 线锭 | ||||
8. | 非复合膜袋 | 包装用双向拉伸聚酯薄膜 | GB/T 16958-2008 包装用双向拉伸聚酯薄膜 | 外观 | 目测 |
尺寸及规格 | 直尺 | ||||
厚度仪 | |||||
9. | 非复合膜袋 | 双向拉伸聚酰胺(尼龙)薄膜 | GB/T 20218-2006 双向拉伸聚酰胺(尼龙)薄膜 | 外观 | 目测、直尺 |
尺寸偏差 | 直尺 | ||||
厚度仪 | |||||
拉伸强度 | 拉伸试验机 | ||||
断裂伸长率 | 拉伸试验机 | ||||
热收缩率 | 直尺 | ||||
耐撕裂力 | 撕裂度测试仪 | ||||
雾度 | 雾度仪/分光光度计 | ||||
摩擦系数 | 摩擦系数试验机 | ||||
润湿张力 | 线锭 | ||||
10. | 非复合膜袋 | 食品包装用聚偏二氯乙烯(PVDC)片状肠衣膜 | GB/T 17030-2008 食品包装用聚偏二氯乙烯(PVDC)片状肠衣膜 | 外观 | 目测、直尺、放大镜 |
印刷质量 | 目测、放大镜 | ||||
规格尺寸 | 直尺 | ||||
厚度仪 | |||||
11. | 非复合膜袋 | 商品零售包装袋(仅对食品用塑料包装袋) | BB/T 0039-2013商品零售包装袋 | 标识 | 目测 |
尺寸 | 直尺 | ||||
厚度仪 | |||||
感官与外观质量 | 目测、压辊机 | ||||
提吊试验 | 提袋疲劳试验机 | ||||
跌落性能 | / | ||||
漏水试验 | / | ||||
12. | 非复合膜袋 | 夹链自封袋 | BB/T 0014-2011夹链自封袋 | 规格尺寸 | 厚度仪 |
直尺 | |||||
外观 | 目测、放大镜 | ||||
印刷质量 | 压辊机 | ||||
夹链性能 | 拉伸试验机 | ||||
热合强度 | 拉伸试验机 | ||||
跌落试验 | / | ||||
密封试验 | / | ||||
悬吊试验 | / | ||||
拉断力 | 拉伸试验机 | ||||
断裂伸长率 | 拉伸试验机 | ||||
剥离力 | 拉伸试验机 | ||||
13. | 非复合膜袋 | 包装用镀铝薄膜 | BB/T 0030-2004 包装用镀铝薄膜 | 外观 | 目测、直尺 |
尺寸及偏差 | 厚度仪 | ||||
直尺 | |||||
拉伸强度 | 拉伸试验机 | ||||
断裂伸长率 | |||||
热收缩率 | 烘箱 | ||||
直尺 | |||||
镀铝面润湿张力 | 线锭 | ||||
镀铝层附着力 | 拉伸试验机 | ||||
镀铝层厚度 | 金属镀层测厚仪 | ||||
镀铝层均匀度 | 金属镀层测厚仪 | ||||
14. | 非复合膜袋 | 食品接触用特定非复合膜、袋 | 企业执行标准(与食品接触层符合GB4806.7-2016) | 企业执行标准中规定的检验项目所需的检验设备及精度 | |
15. | 复合膜袋 | 包装用塑料复合膜、袋(干法复合、挤出复合) | GB/T 10004-2008包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合 | 外观 | 目测、直尺 |
印刷质量 | 放大镜 | ||||
尺寸偏差 | 厚度仪 | ||||
直尺 | |||||
标志 | 目测 | ||||
剥离力 | 拉伸试验机 | ||||
热合强度 | 拉伸试验机 | ||||
摩擦系数 | 摩擦系数试验机 | ||||
条码符号一致性 | 目测 | ||||
耐压性能 | 砝码 | ||||
跌落性能 | / | ||||
16. | 复合膜袋 | 食品包装用塑料与铝箔复合膜、袋 | GB/T 28118-2011 食品包装用塑料与铝箔复合膜、袋 | 感官 | 目测、直尺 |
尺寸偏差 | 厚度仪 | ||||
直尺 | |||||
剥离力 | 拉伸试验机 | ||||
热合强度 | 拉伸试验机 | ||||
溶剂残留量 | 天平、气相色谱仪 | ||||
17. | 复合膜袋 | 双向拉伸尼龙(BOPA)/ 低密度聚乙烯(LDPE)复合膜、袋 | QB/T 1871-1993 双向拉伸尼龙(BOPA)低密度聚乙烯(LDPE)复合膜、袋 | 规格偏差 | 厚度仪 |
直尺 | |||||
外观 | 直尺 | ||||
拉断力 | 拉伸试验机 | ||||
断裂伸长率 | 拉伸试验机 | ||||
直角撕裂力 | 拉伸试验机 | ||||
层间剥离力 | 拉伸试验机 | ||||
封口剥离力 | 拉伸试验机 | ||||
抗摆锤冲击能 | 摆锤式薄膜冲击试验机 | ||||
耐压性(袋) | 砝码 | ||||
耐跌落性(袋) | / | ||||
18. | 复合膜袋 | 榨菜包装用复合膜、袋 | QB /T 2197-1996 榨菜包装用复合膜、袋 | 外观 | 目测 |
规格及偏差 | 厚度仪 | ||||
直尺 | |||||
拉断力 | 拉伸试验机 | ||||
断裂伸长率 | 拉伸试验机 | ||||
热合强度 | 拉伸试验机 | ||||
剥离力 | 拉伸试验机 | ||||
19. | 复合膜袋 | 液体食品无菌包装用纸基复合材料 | GB/T 18192-2008 液体食品无菌包装用纸基复合材料 | 外观质量 | 目测 |
卷筒质量 | 目测、直尺 | ||||
尺寸偏差 | 直尺 | ||||
游标卡尺 | |||||
放大镜 | |||||
20. | 复合膜袋 | 液体食品无菌包装用复合袋 | GB/T 18454-2001 液体食品无菌包装用复合袋 | 外观质量 | 目测 |
尺寸偏差 | 厚度仪 | ||||
直尺 | |||||
游标卡尺 | |||||
热合强度 | 拉伸试验机 | ||||
辐射灭菌标志 | 目测 | ||||
无菌检验 | / | ||||
耐压性能 | 压力表 | ||||
跌落性能 | / | ||||
21. | 复合膜袋 | 液体食品保鲜包装用纸基复合材料 | GB/T 18706-2008 液体食品保鲜包装用纸基复合材料 | 外观质量 | 目测 |
尺寸偏差 | 游标卡尺 | ||||
放大镜 | |||||
22. | 复合膜袋 | 液体食品包装用塑料复合膜、袋 | GB/T19741-2005 液体食品包装用塑料复合膜、袋 | 外观质量 | 目测 |
尺寸偏差 | 游标卡尺 | ||||
直尺 | |||||
印刷图案尺寸偏差 | 游标卡尺 | ||||
放大镜 | |||||
接头数量、要求和标记 | 目测 | ||||
拉断力 | 拉伸试验机 | ||||
23. | 复合膜袋 | 包装用多层共挤阻隔膜、袋 | BB/T 0041-2007 包装用多层共挤阻隔膜通则 | 规格尺寸 | 厚度仪 |
直尺 | |||||
外观 | 目测、放大镜 | ||||
剥离强度 | 拉伸试验机 | ||||
GB/T 28117-2011 食品包装用多层共挤膜、袋 | 感官 | 目测、直尺 | |||
规格 | 厚度仪 | ||||
直尺 | |||||
剥离强度 | 拉伸试验机 | ||||
热合强度 | 拉伸试验机 | ||||
24. | 复合膜袋 | 液态奶共挤包装膜、袋 | BB/T 0052-2017液态奶共挤包装膜、袋 | 外观质量 | 目测 |
尺寸 | 直尺 | ||||
厚度仪 | |||||
放大镜 | |||||
膜卷接头要求 | 目测/直尺 | ||||
拉断力 | 拉力机 | ||||
断裂标称应变 | 拉力机 | ||||
落镖冲击破损质量 | 落镖冲击试验仪 | ||||
袋的热合强度 | 拉力机、热封试验仪 | ||||
25. | 非复合膜袋 | 聚偏二氯乙烯(PVDC)涂布薄膜 | BB/T 0012-2014聚偏二氯乙烯(PVDC)涂布薄膜 | 外观 | 目测、直尺 |
尺寸偏差 | 直尺 | ||||
厚度仪 | |||||
雾度 | 雾度仪/分光光度计 | ||||
动摩擦系数(涂层/涂层) | 摩擦系数试验机 | ||||
润湿张力(涂层面) | 线锭 | ||||
热封强度 | 热封仪 | ||||
26. | 复合膜袋 | 丙烯酸涂布双向拉伸聚丙烯薄膜 | GB/T 26690-2011 丙烯酸涂布双向拉伸聚丙烯薄膜 | 尺寸偏差 | 直尺;厚度测量仪 |
段长和接头数 | 目测,直尺 | ||||
外观 | 目测,直尺 | ||||
雾度 | 雾度计/分光光度计 | ||||
动摩擦系数(涂层/涂层) | 摩擦系数试验装置 | ||||
涂布润湿张力 | 线锭/棉签 | ||||
热封强度 | 热封仪 | ||||
起始热封温度 | 热封仪 | ||||
光泽度 | 镜面光泽度仪 | ||||
27. | 复合膜袋 | 改性聚乙烯醇涂布双向拉伸薄膜 | GB/T 26691-2011 改性聚乙烯醇涂布双向拉伸薄膜 | 尺寸偏差 | 钢直尺 |
段长 | 钢直尺 | ||||
接头数 | 目测 | ||||
外观 | 目测 | ||||
雾度 | 雾度计/分光光度计 | ||||
润湿张力 | 线锭/棉签 | ||||
氧气透过率 | 氧气透过率测试仪 | ||||
28. | 复合膜袋 | 食品接触用特定复合膜、袋 | 企业执行标准(与食品接触层符合GB4806.7-2016) | 企业执行标准中规定的检验项目所需的检验设备及精度 | |
29. | 片材 | 聚丙烯(PP)挤出片材 | QB/T 2471-2000 聚丙烯(PP)挤出片材 | 规格及极限偏差 | 钢直尺 |
外观 | 目测 | ||||
拉伸屈服强度(纵/横) | 拉伸试验机 | ||||
30. | 片材 | 食品包装用聚氯乙烯硬片、膜 | GB/T 15267-1994食品包装用聚氯乙烯硬片、膜 | 规格 | 钢直尺 |
外观 | 目测、直尺 | ||||
透光率 | 雾度计/分光光度计 | ||||
雾度 | 雾度计/分光光度计 | ||||
加热收缩率 | 老化箱或烘箱;游标卡尺 | ||||
31. | 片材 | 双向拉伸聚苯乙烯(BOPS)片材 | GB/T 16719-2008 双向拉伸聚苯乙烯(BOPS)片材 | 尺寸偏差 | 直尺 |
外观质量 | 钢直尺 | ||||
拉伸强度(纵、横向) | 拉伸试验机 | ||||
断裂伸长率(纵、横向) | 拉伸试验机 | ||||
防雾性 | 目测 | ||||
透光率 | 雾度计/分光光度计 | ||||
雾度 | 雾度计/分光光度计 | ||||
润湿张力 | 线锭/棉签 | ||||
32. | 片材 | 食品接触用特定片材 | 企业执行标准(与食品接触层符合GB 4806.7) | 企业执行标准中规定的检验项目所需的检验设备及精度 | |
33. | 编织袋 | 塑料编织袋 | GB/T 8946-2013塑料编织袋通用技术条件 | 外观质量 | 目测、直尺 |
允许偏差 | 直尺、电子天平 | ||||
拉伸负荷 | 拉伸试验机 | ||||
涂膜袋和复膜袋的剥离力 | 拉伸试验机 | ||||
